Salesforce Leadのデータ項目
各サンプルシナリオでは、Salesforce Lightning Platformの Leadオブジェクトの、以下の項目を使用して確認を行っています。
初期状態から変更された場合、動作が異なる場合があります。
項目名1 | 表示ラベル | 最大長 | 概要2 | 登録時 | 取得時 | 更新時 | 削除時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Id | 登録時に自動生成されるID。 | 不要 | 指定可 | 必須 | 必須 | |
LastName | 名前(姓) | 80 | 登録時必須項目。更新対象とする場合は文字入力必須。SalesforceのLeadオブジェクトではNameの一部として表示される。 | 必須 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
FirstName | 名前(名) | 40 | SalesforceのLeadオブジェクトではNameの一部として表示される。 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
Title | 役職 | 128 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 | |
Company | 会社名 | 255 | 登録時必須項目。更新対象とする場合は文字入力必須。 | 必須 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
Street | 住所(町名・番地) | 255 | Address.streetにも格納される。改行入力可能 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
City | 住所(市区郡) | 40 | Address.cityにも格納される。 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
State | 住所(都道府県) | 80 | Address.stateにも格納される。 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
PostalCode | 住所(郵便番号) | 20 | Address.postalcodeにも格納される。 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
Country | 住所(国) | 80 | Address.countryにも格納される。 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
Phone | 電話 | 40 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 | |
メール | 80 | メールに使用できない文字入力不可。改行、ダブルクォーテーションも不可。 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 不要 | |
Status | リード状況 | 255 | 登録時に省略すると初期値設定。更新対象とする場合は、文字入力必須。 | 省略可 | 指定可 | 指定可 | 不要 |
Salesforce Leadには、上記以外にもデータ項目が格納されています。また、データ項目の追加、変更が可能です。上記以外のデータ項目については、Salesforceにログインした後、設定->オブジェクトおよび項目->オブジェクトマネージャ->リード->項目とリレーション
で確認してください。